Filtro campana MISSY ELICA 30.5×26.7 cm.
30,00€ (IVA incluido)
Filtro metálico para campanas MISSY
Filtro campana ELICA MISSY. Medidas: 30.5 x 26.7 cm. Código de proveedor: GRI0009219A.
Válido para los siguientes modelos:
| 208291704424 | TAMAYA PB IX/A/60 |
| 208304004412 | SINFONIA BL/F/80 |
| 208314004403 | CLAIRE IXBL/A/60 |
| 208314004403 | CLAIRE IXBL/A/60 |
| 208314004404 | CLAIRE IXBL/A/90 |
| 208314004404 | CLAIRE IXBL/A/90 |
| 208355404504 | SINFONIA WH/F/80 |
| 208355404542 | ELITE 14 LUX WH/A/90 |
| 208355404566 | MAJESTIC BL/A/90 |
| 208355404568 | MAJESTIC BL/A/60 |
| 208355404569 | L’ESSENZA BL/A/60 |
| 208355404570 | L’ESSENZA WH/A/60 |
| 208355404571 | L’ESSENZA WH/A/90 |
| 208355404572 | MAJESTIC WH/A/60 |
| 208355404573 | MAJESTIC WH/A/90 |
| 208355404650 | STRIPE IX/A/60 |
| 208355404651 | STRIPE IX/A/90 |
| 208355404679 | STRIPE BL/A/60 |
| 208355404680 | STRIPE BL/A/90 |
| 208355404681 | STRIPE WH/A/60 |
| 208355404682 | STRIPE WH/A/90 |
| 208355404683 | STRIPE GREY/A/60 |
| 208355404684 | STRIPE GREY/A/90 |
| 208355404705 | CRUISE IX/A/90 |
| 208355404705 | CRUISE IX/A/90 |
| 208355404747 | RUBINO ANG IX A/100 IX |
| 208355404755 | MAJESTIC NO DRIP BL/A/60 |
| 208355404799 | SPOT NG H10 IX/A/60 |
| 208355404799 | SPOT NG H10 IX/A/60 |
| 208355404800 | SPOT NG H10 IX/A/90 |
| 208355404800 | SPOT NG H10 IX/A/90 |
| 208355404809 | SPOT NG H6 IX/A/70 |
| 208355404809 | SPOT NG H6 IX/A/70 |
| 208355404810 | SPOT NG H6 IX/A/120 |
| 208355404810 | SPOT NG H6 IX/A/120 |
| 208355404811 | SPOT NG H10 IX/A/120 |
| 208355404811 | SPOT NG H10 IX/A/120 |
| 208355404812 | JOY BLIX/A/60 |
| 208355404812 | JOY BLIX/A/60 |
| 208355404814 | JOY WHIX/A/60 |
| 208355404814 | JOY WHIX/A/60 |
| 208355404815 | JOY WHIX/A/90 |
| 208355404815 | JOY WHIX/A/90 |
| 208355404821 | JOY ISLAND BLIX/A/90 |
| 208355404821 | JOY ISLAND BLIX/A/90 |
| 208355404822 | JOY ISLAND WHIX/A/90 |
| 208355404822 | JOY ISLAND WHIX/A/90 |
| 208355404851 | FREE SPOT NG IX/A/90 |
| 208355404851 | FREE SPOT NG IX/A/90 |
| 208355404904 | ELEKTRA IX/F/55 |
| 208355404907 | HYDRA ANG IX F/100 |
| 208355404908 | ACUTA BL/F/100 |
| 208355404909 | ACUTA IX/F/100 |
| 208355405046 | NORMA H6 IX/BL/A/90 |
| 208355405048 | NORMA H6 IX/BL/A/90/PB |
| 208355405056 | CERTOSA IX/F/60/SS/PB/LX |
| 208355405057 | CERTOSA IX/F/90/SS/PB/LX |
| 208355405115 | SHINING PELTROX/F/50 |
| 208355405116 | SHINING RUST/F/50 |
| 208355405118 | SHINING CAST IRON/F/50 |
| 208355405120 | THUNDER BL/A/60/LX |
| 208355405121 | THUNDER BL/A/90/LX |
| 208355405122 | THUNDER WH/A/60/LX |
| 208355405123 | THUNDER WH/A/90/LX |
| 208355405132 | SOFIA H6 IX/F/90/SS/PB/LX |
| 208355405133 | SOFIA H6 IX/F/60/SS/PB/LX |
| 208355405208 | CRUISE IX/A/60 |
| 208355405208 | CRUISE IX/A/60 |
| 208355405210 | SPOT NG H6 IX/A/90 |
| 208355405210 | SPOT NG H6 IX/A/90 |
| 208355405211 | SPOT NG H6 IX/A/60 |
| 208355405211 | SPOT NG H6 IX/A/60 |
| 208355405317 | MISSY BL/A/90 |
| 208355405318 | MISSY BL/A/60 |
| 208355405319 | CERTOSA IX/A/60/PB |
| 208355405320 | CERTOSA IX/A/90/PB |
| 208355405321 | MISSY PB IX/A/60 |
| 208355405322 | MISSY PB IX/A/90 |
| 208355405372 | DIGITA IX/A/90 |
| 208355405375 | DIGITA IX/A/60 |
| 208355405376 | DIGITA IX/A/70 |
| 208355405384 | THUNDER IX/A/60 |
| 208355405385 | THUNDER IX/A/90 |
| 208355405417 | TAMAYA PB IX/A/90 |
| 208355405418 | TAMAYA PB BL/A/60 |
| 208355405419 | TAMAYA PB BL/A/90 |
| 208355405457 | TAMAYA PB WH/A/60 |
| 208355405458 | TAMAYA PB WH/A/90 |
| 208355405496 | SPOT URBAN CAST IRON/A/90 |
| 208355405496 | SPOT URBAN CAST IRON/A/90 |
| 208355405497 | SPOT URBAN ZINC/A/90 |
| 208355405497 | SPOT URBAN ZINC/A/90 |
| 208355405501 | STRIPE URBAN CAST IRON/A/90 |
| 208355405503 | STRIPE URBAN ZINC/A/90 |
| 208355405654 | ACANTO IX/F/90 |
| 208355405655 | ACANTO IX/F/60 |
| 208355405804 | BELT BL/F/80 |
| 208355405805 | BELT IX/F/80 |
| 208355405806 | BELT IX/F/55 |
| 208355405807 | BELT BL/F/55 |
| 208355405808 | BELT WH/F/80 |
| 208355405809 | BELT WH/F/55 |
| 208355405874 | BLOOM BL/A/85 |
| 208355405876 | BLOOM GR/A/85 |
| 208355405878 | BLOOM-S WH/A/85 |
| 208355405880 | BLOOM-S DEKT/A/85 |
| 208355405882 | ELEKTRA IX/F/80 |
| 208355405907 | STRIPE WH/A/80 |
| 208355405908 | STRIPE BL/A/80 |
| 208355405927 | STRIPE WH/A/60/LX |
| 208355405928 | STRIPE BL/A/90/LX |
| 208355405930 | STRIPE WH/A/90/LX |
| 208355405995 | APLOMB BL/A/60 |
| 208355405996 | APLOMB WH/A/60 |
| 208355406004 | SPOT PLUS ISLAND IX/A/90 |
| 208355406004 | SPOT PLUS ISLAND IX/A/90 |
| 208355406005 | SPOT PLUS IX/A/90 |
| 208355406005 | SPOT PLUS IX/A/90 |
| 208355406006 | SPOT PLUS IX/A/60 |
| 208355406006 | SPOT PLUS IX/A/60 |
| 208355406007 | SPOT PLUS IX/A/70 |
| 208355406007 | SPOT PLUS IX/A/70 |
| 208355406008 | SPOT PLUS IX/A/120 |
| 208355406008 | SPOT PLUS IX/A/120 |
| 208355406016 | LOL IX/A/60 |
| 208355406016 | LOL IX/A/60 |
| 208355406017 | LOL BL/A/60 |
| 208355406017 | LOL BL/A/60 |
| 208355406018 | LOL BL/A/90 |
| 208355406018 | LOL BL/A/90 |
| 208355406019 | LOL IX/A/90 |
| 208355406019 | LOL IX/A/90 |
| 208355406045 | LOL BL/A/60 MOON EDITION (Nobilia: 71311 |
| 208355406045 | LOL BL/A/60 MOON EDITION (Nobilia: 71311 |
| 208355406046 | LOL BL/A/90 MOON EDITION (Nobilia: 71311 |
| 208355406046 | LOL BL/A/90 MOON EDITION (Nobilia: 71311 |
| 208355406055 | JUNO BL/F/50 |
| 208355406056 | JUNO WH/F/50 |
| 208355406057 | JUNO IX/F/50 |
| 208355406058 | JUNO URBAN CAST IRON/F/50 |
| 208355406064 | ADÉLE IS BLIX/A/90 X 60 |
| 208355406064 | ADÉLE IS BLIX/A/90 X 60 |
| 208355406065 | ADÉLE BLIX/A/60 |
| 208355406065 | ADÉLE BLIX/A/60 |
| 208355406066 | ADÉLE BLIX/A/90 |
| 208355406066 | ADÉLE BLIX/A/90 |
| 208355406067 | ADÉLE IS BL MAT/A/90 X 60 |
| 208355406067 | ADÉLE IS BL MAT/A/90 X 60 |
| 208355406068 | ADÉLE BL MAT/A/90 |
| 208355406068 | ADÉLE BL MAT/A/90 |
| 208355406069 | ADÉLE BL MAT/A/60 |
| 208355406069 | ADÉLE BL MAT/A/60 |
| 208355406070 | SEGNO BLIX/A/60 |
| 208355406071 | SEGNO BLIX/A/90 |
| 208355406075 | ZOE ISLAND IX/A/90 |
| 208355406076 | SEGNO ISLAND BLIX/A/90 |
| 208355406162 | STRIPE BL/A/60/LX |
| 208355406163 | STRIPE IX/A/60/LX |
| 208355406182 | STRIPE IX/A/90/LX |
| 208355406185 | L’ESSENZA BL/A/90 |
| 208355406242 | JOY BLIX/A/90 |
| 208355406242 | JOY BLIX/A/90 |
| 208355406261 | ZOE IX/A/60 |
| 208355406262 | ZOE IX/A/90 |
| 208355406389 | JUNO URBAN ZINC/F/50 |
| 208355406403 | GIOIA/WH/F/50 |
| 208355406404 | GIOIA IX/F/50 |
| 208355406455 | EASY WH/F/50 |
| 208355406456 | EASY BL/F/50 |
| 208355406457 | EASY IX/F/50 |
| TAMAYA NW STD IX/F/90 | |
| TAMAYA NW LUX IX/F/90 | |
| TAMAYA NW STD IX/F/60 | |
| TAMAYA NW LUX IX/F/60 | |
| MISSY LX WH/A/60 | |
| MISSY ELX IX/F/60 | |
| MISSY ELX IX/F/90 | |
| MISSY IX/F/90 | |
| MISSY IX/F/60 | |
| NEW WAVE BL/F/51 | |
| NEW WAVE IX/F/51 |
| Peso | 1,2000 kg |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Módulo electrónico configurado
Tapon sal lavavajillas Teka DW6 60FI
Tapón salero lavavajillas Siemens
Fusible termico
Filtro Autopor campana Dx Matrix/2 Mepamsa
Módulo electrónica configurado
Placa luz campana Teka DCS90 VR01
tapa luz campana Teka C-610 visor transparente
llave de llenado
Tirador frigorifico
Tapón deposito sal
Motor campana Teka 89220237 6 pins
Parrilla S2K horno Teka HC495 83115003
Filtro Movil campana Ecoline 45 Mepamsa
1108590900 Fuelle embocadura lavadora AEG
Bomba lavado DW7_45FI
Botonera campana Teka CNL1 1001
Filtro fijo campana Teka CNL2002 547x209mm
Termostato Congelador Combi
Filtro Teka TL1-62 138x500mm.
4055085726 Guarnicion a fuelle lavadora Zanussi
Kit cierre lavavajillas Electrolux
Timer VD50 0/1 ako
Electronica Cerapur
Filtro Teka TL1-62 187x500mm 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.