Tubo cuba a filtro lavadora Zanussi
26,95€ (IVA incluido)
Goma de cuba a filtro lavadora Zanussi
Tubo o goma de cuba a filtro lavadora Zanussi.Código original del fabricante: 3548301203.
Válido para los siguientes modelos:
| 914200105 | 00 | FLS1073C | ZANUSSI |
| 914200105 | 01 | FLS1073C | ZANUSSI |
| 914200106 | 00 | LFV1022 | FAURE |
| 914200106 | 00 | LFV1022 | FAURE |
| 914200106 | 01 | LFV1022 | FAURE |
| 914200107 | 00 | FLS1082V | ZANUSSI |
| 914200107 | 00 | FLS1082V | ZANUSSI |
| 914200107 | 01 | FLS1082V | ZANUSSI |
| 914200107 | 02 | FLS1082V | ZANUSSI |
| 914200107 | 02 | FLS1082V | ZANUSSI |
| 914200108 | 00 | FLS1083 | ZANUSSI |
| 914200108 | 00 | FLS1083 | ZANUSSI |
| 914200108 | 01 | FLS1083 | ZANUSSI |
| 914200110 | 00 | 024745 2 | PRIVILEG |
| 914200111 | 00 | FR1010 | FRIGIDAIRE |
| 914200111 | 01 | FR1010 | FRIGIDAIRE |
| 914200112 | 01 | E1045 V | CURTISS |
| 914200113 | 01 | ML1020 | ACEC |
| 914200114 | 00 | 872929 5 | PRIVILEG |
| 914200114 | 01 | 872929 5 | PRIVILEG |
| 914200116 | 00 | LF1050 | CORBERO |
| 914200116 | 01 | LF1050 | CORBERO |
| 914200117 | 00 | FLS1072C | ZANUSSI |
| 914200118 | 00 | FLS1000C | ZANUSSI |
| 914200119 | 00 | 132695_8368 | PRIVILEG |
| 914200120 | 00 | E1000 V | CURTISS |
| 914200121 | 00 | FLS1003 | ZANUSSI |
| 914200122 | 00 | FLS1003 | ZANUSSI |
| 914200123 | 00 | L15100 | FAR |
| 914200124 | 00 | UML1000V | URANIA |
| 914200125 | 00 | 881690_8426 | PRIVILEG |
| 914200126 | 00 | 715/058-09//1020 | LLOYDS |
| 914200127 | 00 | FLS1013 | ZANUSSI |
| 914200128 | 00 | LFV922 | FAURE |
| 914200129 | 00 | 715/341-09/1021 | LLOYDS |
| 914203005 | 00 | TB1000W | TRICITY |
| 914203005 | 01 | TB1000W | TRICITY BENDIX |
| 914203006 | 00 | AW1053W | TRICITY |
| 914203006 | 01 | AW1053W | TRICITY |
| 914203007 | 00 | EAW100W | ELEKTRA |
| 914203008 | 00 | WM100B | ELECTROLUX |
| 914203009 | 00 | BIW100 | TRICITY BENDIX |
| 914203010 | 00 | AW1053W | TRICITY BENDIX |
| 914203011 | 00 | BIW102 | TRICITY BENDIX |
| 914204001 | 00 | FLS1083 | ZANUSSI |
| 914204001 | 00 | FLS1083 | ZANUSSI |
| 914204001 | 01 | FLS1083 | ZANUSSI |
| 914204002 | 00 | RTF1011 | ROSENLEW |
| 914204002 | 01 | RTF1011 | ROSENLEW |
| 914204003 | 00 | TF1009 | ELEKTRO HELIOS |
| 914204003 | 11 | TF1009 | ELEKTRO HELIOS |
| 914204004 | 00 | FLS1082V | ZANUSSI |
| 914204005 | 00 | FLS1003 | ZANUSSI |
| 914204006 | 00 | FLS1002V | ZANUSSI |
| 914204007 | 00 | TF1010 | ELEKTRO HELIOS |
| 914240812 | 01 | FR4021C | FRIGIDAIRE |
| 914240824 | 00 | FLS411C | ZANUSSI |
| 914240824 | 00 | FLS411C | ZANUSSI |
| 914240825 | 00 | FLS422C | ZANUSSI |
| 914240825 | 00 | FLS422C | ZANUSSI |
| 914240825 | 00 | FLS422C | ZANUSSI |
| 914240826 | 00 | 41565 | PRIVILEG |
| 914240831 | 00 | AW405F | ARTHURMARTINELUX |
| 914240831 | 01 | AW405F | ARTHURMARTINELUX |
| 914240839 | 01 | LDE1450 | CORBERO |
| 914240846 | 00 | FLS472 | ZANUSSI |
| 914240848 | 00 | FLS471C | ZANUSSI |
| 914240848 | 00 | FLS471C | ZANUSSI |
| 914240850 | 00 | FLS472C | ZANUSSI |
| 914240851 | 00 | FLS473C | ZANUSSI |
| 914240852 | 00 | FLS421C | ZANUSSI |
| 914240853 | 00 | FLS462C | ZANUSSI |
| 914240854 | 00 | FLS461C | ZANUSSI |
| 914240855 | 00 | FLS471C | ZANUSSI |
| 914240856 | 00 | FLS479C | ZANUSSI |
| 914240857 | 00 | LDE1400 | CORBERO |
| 914240858 | 01 | PR42ST | ZOPPAS |
| 914240859 | 01 | PR420C | ZOPPAS |
| 914240860 | 00 | LFC433 | FAURE |
| 914240860 | 00 | LFC433 | FAURE |
| 914240861 | 00 | FLS483 | ZANUSSI |
| 914240861 | 00 | FLS483 | ZANUSSI |
| 914240862 | 00 | CC42 | CASTOR |
| 914240863 | 00 | RLB42 | REX |
| 914240863 | 00 | RLB42 | REX |
| 914240864 | 00 | RLB43 | REX |
| 914240865 | 00 | FLS472C | ZANUSSI |
| 914240866 | 00 | E450 | CURTISS |
| 914240867 | 00 | 872909 7 | PRIVILEG |
| 914240869 | 00 | UML400 | URANIA |
| 914240870 | 00 | LF400 | CORBERO |
| 914240871 | 00 | LF450 | CORBERO |
| 914240872 | 00 | FLS468C | ZANUSSI |
| 914240873 | 00 | RLB420 | REX |
| 914240874 | 00 | FLS400C | ZANUSSI |
| 914240876 | 00 | C402 | CASTOR |
| 914240877 | 00 | C402ST | CASTOR |
| 914240878 | 00 | C403 | CASTOR |
| 914240879 | 00 | KF224 | KELVINATOR |
| 914240880 | 00 | ADVANTAGE400 | ZANUSSI |
| Peso | 0,5000 kg |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Electrónica configurada
Módulo electrónica configurado
Placa control lavadora Teka TKL 1276 Blanca
Kit cierre lavavajillas Electrolux 

Valoraciones
No hay valoraciones aún.