Modulo lavadora Bosch,Balay,Siemens
302,20€ El precio original era: 302,20€.196,43€El precio actual es: 196,43€. (IVA incluido)
Módulo programado para lavadoras de la marca Bosch, Balay,Siemens
Módulo de control lavadora Balay, Bosch y Siemens.6-4
Hasta agotar existencias
Código sustituto: 00493686.
Válido para los siguientes modelos:
| 3TS815BE/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS815BE/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS815BE/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS815BE/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS815BE/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS834BE/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS880WA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS881U/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS884YA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS885VA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS887TA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS888ZA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS716E/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS716E/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS716E/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS716E/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS768W/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS768W/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS768W/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS768W/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1262II/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1262II/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1262II/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660BY/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660BY/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660BY/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660BY/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660FF/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660FF/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS815BE/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS815BE/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS815BE/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS815BE/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS824BE/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS834BE/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS880WA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS881U/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS884YA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS885VA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS887TA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3TS888ZA/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS716E/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS716E/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS716E/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS716E/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS768W/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS768W/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS768W/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4TS768W/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV50960IL/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEGASOFCW(00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1262II/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1262II/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1262II/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660BY/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660BY/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660BY/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660BY/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660FF/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660FF/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFD1660II/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WXB861ME/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WXB861ME/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WXB861ME/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WXB861ME/11
|
| Peso | 2,1000 kg |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-35%
-35%
-35%
-35%

Modulo de control Balay 3EB715LR
Electrodo
Vaso de Espansion 10l Junkers
Motor secadora Zanussi
Membrana Gasoil
Resistencia secadora AEG ELECTROLUX 1400 1000
Valvula Mezcladora 3/4
Filtro pelusas secadora AEG ELECTROLUX
Modulo mandos Induccion Balay Bosch Siemens
Resistencia secadora ZANUSSI ELECTROLUX
Módulo secadora Beko DC7230
Precalentador
Inyector 0,60 80
Valvula Motorizada
Correa transmisión secadora h81287
Touch control TZ6417 TEKA
Filtro pelusas secadora AEG ELECTROLUX
Intercambiador de placas
Módulo programado lavadora Bosch WM14Q468ES 

Valoraciones
No hay valoraciones aún.